ПРАЙС-ЛИСТ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ
| Виды работ | Единицы измерения | Стоимость, у.е. | Примечания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ландшафтное проектирование |
|||||||
| Дизайн проект | сотка | 25 | ген. план, разбивочный чертеж, дендроплан, эскизные варианты до 3-х | ||||
Выезд дизайнера, устные консультации Обмер участка (привязка строений) Составление сметной документации |
50
50
от 100 |
до 30 км от МКАД
до 35 соток
от сложности документации |
|||||
Озеленение и благоустройство |
|||||||
| Устройство газонов | |||||||
| обыкновенные | кв.м | 3--8 | цена варьируется в зависимости от толщины слоя подсыпаемой почвы + подбор травосмеси + посев + полив + укос | ||||
| партерные | кв.м | 8--22 | |||||
| спортивные | кв.м | от 8 | |||||
| мавританские | кв.м | от 10 | |||||
| рулонные | кв.м | от 7 | |||||
| Негазонные покрытия | |||||||
| моховые сады | кв.м | 30-80 | |||||
| почвопокровные | кв.м | 30-90 | тимьян, мшанка | ||||
| злаковые | кв.м | 30-60 | овсяница сизая | ||||
| лесные | кв.м | 30-75 | лесная растительность | ||||
| клевер | кв.м | от 6 | белый низкорослый | ||||
| хвойные | кв.м | 200 | горизонтальный можжевельник | ||||
| Устройство цветников | |||||||
| из однолетников | кв.м | от 35 | изготовление, подготовка, почвы, высадка, полив | ||||
| из многолетников | кв.м | от 55 | |||||
| розарии | кв.м | от 90 | |||||
| вересковые сады | кв.м | 50-100 | |||||
| теневые цветники | кв.м | от 60 | |||||
| Посадка кустарников | |||||||
| листопадная живая изгородь | пог.м | от 20 | подготовка почвы, внесение удобрений и стимуляторов роста, посадка, обрезка, полив
круглогодично |
||||
| вечнозеленая живая изгородь | пог.м | от 40 | |||||
Посадка деревьев
|
шт | от 10 | |||||
| Крупномерные деревья | шт | от 240 | |||||
| Альпийские горки | кв.м | 120-250 | цена варьируется зависимости от применяемого камня, видов растений и масштабов | ||||
| Рокарии | кв.м | 180-350 | |||||
| Водоёмы | кв.м | 120-350 | |||||
| Подпорные стенки | кв.м | 120-220 | |||||
| террасированные склоны | кв.м | ||||||
| Вертикальное озеленеие | пог м | от 18 | |||||
|
|||||||
Мощение (покрытия) |
кв.м | ||||||
| мягкие | |||||||
| гравийно-щебеноные | кв.м | 7-8 | |||||
| скорлупа кедр. ореха | кв.м | ||||||
| щепа | кв.м | ||||||
| твердые | |||||||
| плиточные | кв.м | 25-30 | |||||
| бетонные | кв.м | 15 | |||||
| из натурального камня | кв.м | от 30 | |||||
| Дренаж | пог.м | 30-40 | |||||
Система полива |
100 кв. |
от 400 |
автоматические |
||||
Система освещения |
по проекту | ||||||
| Малые архитектурные формы | по проекту | ||||||
Изделия из дерева |
по проекту | ||||||
| Детские площадки | по проекту | ||||||
Комплексный уход |
кв.м | 3-5 | в год | ||||
| Реставрация газона | кв.м | 3-6 | |||||
Зимние сады |
по проекту | ||||||
| водопады | кв.м | от 500 | стеклопластик, камень | ||||
| рокарии | кв.м | от 250 | стеклопластик, камень | ||||